s
 

Variation de la pression d'un vin effervescent

en fonction de sa température dans la bouteille

Accueil Guide des vins Videos Photos Actualité Dégustation Viticulture biologique Vinification Réglementation Vin et santé Formations Lexique Travaux des élèves Jeux Forum
 
Température °C 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Pression en bars 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4
2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 4
2,5 2,3 2,7 2,8 2,9 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5
2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3.4 3,5 3,6 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,1
3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,7
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,9 5 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6 6,3
3,8 3,9 4 4,1 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 5 5,2 5,3 5,5 5,7 5,8 6 6,2 6,3 6,5 6,6 6,8
4,1 4,2 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9 5,1 5,2 5,4 5,6 5,8 6 6,1 6,3 6,5 6,7 6,8 7 7,1 7,4
4,4 4,5 4,7 4,8 5 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,5 7,7 8
4,7 4,9 5 5,2 5,4 5,5 5,7 5,9 6 6,3 6,5 6,6 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,2 8,5
5 5,2 5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9,1
5,3 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3 7,5 7,8 8 8,3 8,5 8,8 8,9 9,1 9,3 9,7
5,7 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,3 7,5 7,8 8 8 ,3 8,5 8,7 9 9,3 9,5 9,7 9,9 10
Creative Commons License
Ce site est mis à disposition sous un contrat Creative Commons.  
Par Michel VERON - Collectif Photo-Reims

 

Annuaire vin